Papaya
Papaya
पपई एक उष्णकटिबंधीय फळ आहे ज्यामध्ये उच्च पौष्टिक आणि औषधी मूल्य आहे. भारत जगात पपईचे
अग्रगण्य उत्पादक आहे जे दरवर्षी सुमारे 3 दशलक्ष टन उत्पादन करते. पपईची लागवड प्रामुख्याने महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ आणि मध्य प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये केली जाते.
पपई हा व्हिटॅमिन ए आणि सीचा समृद्ध स्रोत आहे आणि त्याचा उपयोग च्युइंग गम आणि कॉस्मेटिक उत्पादनांच्या
निर्मितीमध्ये केला जातो. पपई हे उष्णकटिबंधीय फळ आहे जे देशाच्या उप-उष्णकटिबंधीय प्रदेशात समुद्र सपाटीपासून
1000 मीटर पर्यंत चांगले वाढते. सेंद्रिय पदार्थांनी समृद्ध असलेली खोल, चांगली निचरा होणारी वालुकामय चिकणमाती
पपईच्या वाढीसाठी आदर्श आहे.
जयस्मित्स फर्टिगेशन (ड्रिप) एप्लीकेशन प्रोग्राम:
papaya
क्रॉप स्टेज / उद्देश | कालावधी (दिवस) | खते | खताचे प्रमाण (दर |
आठवड्याला) | |||
4 ते 5 दिवस | होनोली ( 12-61-00 ) | 3 किलो | |
+ | + | ||
व्हाईट रूट | 500 ग्रॅम | ||
10 ते 12 दिवस | प्रेफर (19-19-19 ) | 3 किलो | |
+ | + | ||
एम एस (मॅग्नेशियम सल्फेट) | 3 किलो | ||
+ | + | ||
आर एस जे 9 | 500 ग्रॅम | ||
जोमदार आणि निरोगी वाढ | 20 ते 25 दिवस | टीप टॉप (13-40-13) | 4 किलो |
(ड्रेंचिंग द्वारे) | + | + | |
व्हाईट रूट | 500 ग्रॅम | ||
+ | + | ||
शक्ती | 500 मि.ली | ||
चौथा आठवडा | पुनम सुपर | 30 किलो | |
(मातीद्वारे) | + | + | |
वीग्रिन ( 12-11-18 ) | 1 किलो | ||
4 ते 10 आठवडे | प्रेफर (19-19-19 ) | 5 किलो | |
+ | + | ||
होनोली ( 12-61-00 ) | 5 किलो | ||
+ | + | ||
युरिया | 3 किलो | ||
11 ते 17 आठवडे | प्रेफर (19-19-19 ) | 4 किलो | |
+ | + | ||
होनोली ( 12-61-00 ) | 5 किलो | ||
+ | + | ||
चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) | 1 किलो | ||
फुलांची आणि फळांची वाढ | 16 वा आठवडा (एकदा) | बोरान 20 % ( पी व्ही एस ) | 500 ग्रॅम |
+ | + | ||
व्हाईट रूट | 500 ग्रॅम | ||
+ | + | ||
अल्ट्रा (कॅल्शियम नायट्रेट) | 7 किलो | ||
18 ते 29 आठवडे | एन्लार ( 13-00-45 ) | 5 किलो | |
+ | + | ||
सिरी (00-52-34) | 2.5 किलो | ||
+ | + | ||
फुलांची आणि फळांची, | चिलेटेड झिंक 12% ( झेड एन एफ ) | 1 किलो | |
पिकण्याची, वजन, रंग आणि | 19 व्या आठवड्यात | बोरान 20 % ( पी व्ही एस ) | 500 ग्रॅम |
फळांची गोडी | (एकदा) | + | + |
व्हाईट रूट | 500 ग्रॅम | ||
+ | + | ||
अल्ट्रा (कॅल्शियम नायट्रेट) | 7 किलो | ||
+ | + | ||
चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) | 1 किलो | ||
30 ते 32 आठवडे | एन्लार ( 13-00-45 ) | 8 किलो | |
+ | + | ||
क्लोवर ( 00-00-50 ) | 13 किलो |
* महत्वाची सूचना:
1) वरील उत्पादनांच्या शिफारशी तुमच्या मार्गदर्शनासाठी आहेत आणि सर्व सामान्य आहेत आणि बदलत्या पाहिजेत.
हंगामानुसार तज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतरच वेळोवेळी बदलल्या
2) फवारणी शक्यतो सकाळी 10 वा संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत थंड हवामानात करावी.
3) वरील शिफारशीत फवारण्या स्वतंत्रपणे दिल्या पाहिजेत आणि कोणत्याही कीटकनाशक किंवा इतर रसायनांमध्ये मिसळू नयेत
4) वरील शिफारस केलेल्या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे म्हणून आम्ही फक्त उत्पादनाच्या गुणवत्तेची हमी देतो.
जयस्मित्स फोलियर (स्प्रे) अनुप्रयोग कार्यक्रम:
grapes
कालावधी | क्रॉप स्टेज/उद्देश | खते | खताचे प्रमाण | एकूण खताचे |
(दिवस) | (दर आठवड्याला) | प्रमाण | ||
2 रा दिवस | छाटणीनंतर दुसरा दिवस | व्हाईट रूट | (एकावेळी) | 500 ग्रॅम |
नैसर्गिक पांढरी मुळे आणि | ||||
पीक वाढवणारे | ||||
1 ते 10 दिवस | फांद्या आणि कळ्या | एन्लार ( 13-00-45 ) | 5 किलो | 10 किलो |
स्टेजच्या एकसमान वाढीसाठी | + | + | + | |
युरिया | 5 किलो | 10 किलो | ||
(आठवड्यातून दोनदा) | ||||
10 ते 30 दिवस | भाजीपाला वाढीसाठी | प्रेफर (19-19-19 ) | 5 किलो | 30 किलो |
+ | + | + | ||
युरिया ( गरजेप्रमाणे ) | 2.5 किलो | 15 किलो | ||
+ | + | + | ||
चिलेटेड झिंक 12% ( झेड एन एफ ) | 1 किलो | 6 किलो | ||
(आठवड्यातून दोनदा) | ||||
25 वा दिवस | भाजीपाला वाढीसाठी आणि | चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) | 1 किलो | 1 किलो |
पोषक तत्वांचा वापर करा | + | + | + | |
इड्डा 6% ( फॅट 6 ) | 500 ग्रॅम | 500 ग्रॅम | ||
(एकावेळी) | ||||
30 वा दिवस | गुच्छ वाढ आणि गुच्छातील | शक्ती | 2 एल | 2 एल |
लहान फांद्यांचे अंतर राखणे | + | + | + | |
व्हाईट रूट | 500 ग्रॅम | 500 ग्रॅम | ||
31 ते 55 दिवस | घड वाढ आणि सेटिंग साठी | होनोली ( 12-61-00 ) | 5 किलो | 30 किलो |
+ | + | + | ||
चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) | 1 किलो | 6 किलो | ||
+ | + | + | ||
एम एस | 3.5 किलो | 10.5 किलो | ||
(मॅग्नेशियम सल्फेट) | (दोन वेळा) | |||
30 वा दिवस, | घड पडणे प्रतिबंध आणि | अल्ट्रा (कॅल्शियम नायट्रेट) | 4 किलो | 12 किलो |
40 वा दिवस, | ममीकरण | + | + | + |
50 वा दिवस | बोरान 20 % ( पी व्ही एस ) | 500 ग्रॅम | 1.5 किलो | |
(एकावेळी) | ||||
55 वा दिवस | जोमदार द्राक्षे फुगण्यासाठी | आर एस जे 9 | 500 ग्रॅम | 500 ग्रॅम |
+ | + | + | ||
चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) | 2 किलो | 2 किलो | ||
(एकावेळी) | ||||
56 ते 85 दिवस | द्राक्षे आकार वाढीसाठी | सिरी (00-52-34) | 5 किलो | 40 किलो |
+ | + | + | ||
चिलेटेड कॉम्बी ( वर्ष ) | 1 किलो | 8 किलो | ||
+ | + | + | ||
एम एस | 1.25 किलो | 10 किलो | ||
(मॅग्नेशियम सल्फेट) | (आठवड्यातून दोनदा) | |||
60 वा दिवस 70 वा | एकसमान द्राक्षे आकार | एन्लार ( 13-00-45 ) | 5 किलो | 15 किलो |
आणि 80 वा दिवस | वाढीसाठी | + | + | + |
कॅल्शियम नायट्रेट ( अल्ट्रा ) | 3 किलो | 9 किलो | ||
(एकावेळी) | ||||
86 ते 120 दिवस | साखर आणि वजन | क्लोवर (00-00-50 +17.5 S) | 7 किलो | 70 किलो |
वाढण्यासाठी | + | + | + | |
एम एस | 500 ग्रॅम | 5 किलो | ||
(मॅग्नेशियम सल्फेट) |
* महत्वाची सूचना:
1) तांबे असलेली उत्पादने स्प्रे नंतर वर्ष (चिलेटेड कॉम्बी) वापरू नका.
2) वरील उत्पादनांच्या शिफारशी तुमच्या मार्गदर्शनासाठी आहेत आणि सर्व सामान्य आहेत आणि बदलत्या पाहिजेत.
हंगामानुसार तज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतरच वेळोवेळी बदलल्या
3) फवारणी शक्यतो सकाळी 10 वा संध्याकाळी 4 वाजेपर्यंत थंड हवामानात करावी.
4) वरील शिफारशीत फवारण्या स्वतंत्रपणे दिल्या पाहिजेत आणि कोणत्याही कीटकनाशक किंवा इतर रसायनांमध्ये मिसळू नयेत
5) वरील शिफारस केलेल्या उत्पादनाचा वापर आमच्या नियंत्रणाबाहेर आहे म्हणून आम्ही फक्त उत्पादनाच्या गुणवत्तेची हमी देतो.